技術參數 | 額(é)定電(diàn)壓 | 120V |
額(é)定頻(pín)率 | 60HZ | |
額(é)定輸(shū)入功率 | 423W | |
額定電流 | 3.8A | |
最大風(fēng)量 | 10954CFM | |
最大轉(zhuǎn)速 | 1100RPM | |
包裝 | 數(shù)量 | 1 |
毛重 | 29.7KG | |
淨(jìng)重 | 24.95KG | |
紙(zhǐ)箱尺寸 | 995×317×1020MM | |
裝櫃數 | 20尺櫃(guì) | 90 |
40尺櫃(guì) | 188 | |
40H尺櫃(guì) | 210 | |
顔色 | 黑,灰,銀 | |
認證 | UL/CUL | |
*使用大負載高效率的電(diàn)機,比标準風扇驅動(dòng)力強
*2速控制
*可負(fù)重載的腳輪裝配,方便移動(dòng)
*全部爲金屬結(jié)構(gòu)